Kod kreskowy: 5900672305401
17,15 zł brutto
brutto
Ostatnie egzemplarze!
Vita Natura - Twój sklep ze zdrową żywnością.
Kopiowanie zdjęć oraz opisów produktów bez pisemnej zgody firmy Vita Natura jest zabronione.
Składniki
prażone orzeszki arachidowe* 93%
karob* 7%
*surowce rolnictwa ekologicznego
Tekst dotyczący alergenów
Ze względu na obecność w zakładzie, produkt może zawierać sezam, soję i inne orzechy.w 100 g | w porcji (25 g) | % RWS** w porcji (25 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2342 kJ / 565 kcal | 586 kJ / 141 kcal | 7% |
Tłuszcz | 43 g | 11 g | 16% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,7 g | 1,4 g | 7% |
Węglowodany | 17 g | 4,3 g | 2% |
w tym cukry | 8,6 g | 2,2 g | 2% |
Błonnik | 6,8 g | 1,7 g | - |
Białko | 24 g | 6,0 g | 12% |
Sól | 0,04 g | 0,01 g | 0% |
**RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Opakowanie zawiera około 13 sugerowanych porcji produktu. | |||
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |